A & M Gifts
La MEJOR camiseta unisex para HERMANOS del mundo
La MEJOR camiseta unisex para HERMANOS del mundo
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Presentamos la mejor camiseta unisex HERMANO del mundo, el tributo definitivo para tu hermano. Hecha con materiales de alta calidad y un ajuste cómodo, esta camiseta presenta un diseño elegante y es perfecta para el uso diario. Demuéstrale a tu hermano lo mucho que significa para ti con esta camiseta de primera categoría.
Esta camiseta es todo lo que siempre has soñado y más. Es suave y ligera, con la elasticidad justa. Es cómoda y favorecedora para todos.
• 100% algodón peinado e hilado en anillo (los colores Heather contienen poliéster)
• Peso de la tela: 142 g/m² (4.2 oz/yd²)
• Tela preencogida
• Construcción con costura lateral
• Cinta de refuerzo de hombro a hombro
• Producto base procedente de Nicaragua, México, Honduras o EE. UU.
Este producto se fabrica especialmente para ti tan pronto como realizas un pedido, por lo que tardamos un poco más en entregártelo. La fabricación bajo demanda en lugar de al por mayor ayuda a reducir la sobreproducción, ¡así que gracias por tomar decisiones de compra conscientes!
Guía de tallas
| LONGITUD (pulgadas) | ANCHO (pulgadas) | PECHO (pulgadas) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
| S | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| L | 30 | 22 | 42-45 |
| XL | 31 | 24 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 |
| 4XL | 34 | 30 | 58-61 |
| 5XL | 35 | 31 | 62-65 |
| LONGITUD (cm) | ANCHO (cm) | PECHO (cm) | |
| XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 |
| 5XL | 89 | 78.7 | 157.5-165 |
